Giải ĐB | 90043 |
Giải nhất | 23708 |
Giải nhì | 15164 14003 |
Giải ba | 48319 69262 07545 08459 05305 86412 |
Giải tư | 8153 4918 7180 5885 |
Giải năm | 2553 0125 6739 1910 4054 0825 |
Giải sáu | 065 745 653 |
Giải bảy | 44 73 53 42 |
Bộ số thứ nhất | 3 |
Bộ số thứ hai | 94 |
Bộ số thứ ba | 284 |
Bộ số thứ nhất | 02 |
Bộ số thứ hai | 03 |
Bộ số thứ ba | 06 |
Bộ số thứ tư | 07 |
Bộ số thứ năm | 16 |
Bộ số thứ sáu | 24 |
Bộ số thứ nhất | 5351 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần