| Giải ĐB | 07081 |
| Giải nhất | 66797 |
| Giải nhì | 13815 27581 |
| Giải ba | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
| Giải tư | 2280 1567 2908 2876 |
| Giải năm | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
| Giải sáu | 391 303 160 |
| Giải bảy | 28 81 70 38 |
| Giải tám | 25 |
| Giải bảy | 338 |
| Giải sáu | 0892 9952 5120 |
| Giải năm | 7698 |
| Giải tư | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| Giải ba | 10288 64960 |
| Giải nhì | 25097 |
| Giải nhất | 67705 |
| Giải đặc biệt | 975779 |
| Giải tám | 34 |
| Giải bảy | 818 |
| Giải sáu | 7882 9223 9740 |
| Giải năm | 7515 |
| Giải tư | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 |
| Giải ba | 73556 66319 |
| Giải nhì | 36272 |
| Giải nhất | 58184 |
| Giải đặc biệt | 132596 |
| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 355 |
| Giải sáu | 4312 1625 4423 |
| Giải năm | 7078 |
| Giải tư | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 |
| Giải ba | 76856 07343 |
| Giải nhì | 33351 |
| Giải nhất | 56594 |
| Giải đặc biệt | 432595 |
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 508 |
| Giải sáu | 3229 1412 4140 |
| Giải năm | 4006 |
| Giải tư | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| Giải ba | 54234 95537 |
| Giải nhì | 13727 |
| Giải nhất | 77396 |
| Giải đặc biệt | 233904 |
| Giải tám | 21 |
| Giải bảy | 922 |
| Giải sáu | 7428 3236 0652 |
| Giải năm | 4428 |
| Giải tư | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 |
| Giải ba | 07464 74457 |
| Giải nhì | 48785 |
| Giải nhất | 54184 |
| Giải đặc biệt | 170075 |
| Bộ số thứ nhất | 6 |
| Bộ số thứ hai | 99 |
| Bộ số thứ ba | 236 |
| Bộ số thứ nhất | 5913 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần