| Giải ĐB | 36481 |
| Giải nhất | 64716 |
| Giải nhì | 13037 47325 |
| Giải ba | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| Giải tư | 1936 1066 6093 5292 |
| Giải năm | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| Giải sáu | 586 074 150 |
| Giải bảy | 75 42 09 81 |
| Giải tám | 54 |
| Giải bảy | 191 |
| Giải sáu | 4721 8240 6329 |
| Giải năm | 6132 |
| Giải tư | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 |
| Giải ba | 14985 32757 |
| Giải nhì | 28698 |
| Giải nhất | 81904 |
| Giải đặc biệt | 464716 |
| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 833 |
| Giải sáu | 0515 5541 9919 |
| Giải năm | 4915 |
| Giải tư | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 |
| Giải ba | 47710 15687 |
| Giải nhì | 24390 |
| Giải nhất | 70731 |
| Giải đặc biệt | 532343 |
| Giải tám | 21 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải sáu | 5380 7332 9821 |
| Giải năm | 5150 |
| Giải tư | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| Giải ba | 95891 32879 |
| Giải nhì | 68368 |
| Giải nhất | 64662 |
| Giải đặc biệt | 767198 |
| Giải tám | 67 |
| Giải bảy | 225 |
| Giải sáu | 6259 4579 0821 |
| Giải năm | 5679 |
| Giải tư | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| Giải ba | 00849 37115 |
| Giải nhì | 59752 |
| Giải nhất | 84570 |
| Giải đặc biệt | 190900 |
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 756 |
| Giải sáu | 8481 5935 2001 |
| Giải năm | 9664 |
| Giải tư | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 |
| Giải ba | 45323 07030 |
| Giải nhì | 96724 |
| Giải nhất | 74835 |
| Giải đặc biệt | 390675 |
| Giải tám | 08 |
| Giải bảy | 767 |
| Giải sáu | 8076 6869 7632 |
| Giải năm | 8147 |
| Giải tư | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 |
| Giải ba | 89726 77463 |
| Giải nhì | 57957 |
| Giải nhất | 71030 |
| Giải đặc biệt | 182393 |
| Giải tám | 20 |
| Giải bảy | 425 |
| Giải sáu | 6555 0083 1349 |
| Giải năm | 9330 |
| Giải tư | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 |
| Giải ba | 58076 52000 |
| Giải nhì | 75334 |
| Giải nhất | 83195 |
| Giải đặc biệt | 422139 |
| Giải tám | 22 |
| Giải bảy | 163 |
| Giải sáu | 8586 2791 8978 |
| Giải năm | 4986 |
| Giải tư | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| Giải ba | 62650 75741 |
| Giải nhì | 85087 |
| Giải nhất | 19564 |
| Giải đặc biệt | 691201 |
| Giải tám | 19 |
| Giải bảy | 862 |
| Giải sáu | 8843 7144 3824 |
| Giải năm | 9257 |
| Giải tư | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| Giải ba | 43164 12569 |
| Giải nhì | 50464 |
| Giải nhất | 08149 |
| Giải đặc biệt | 561865 |
| Bộ số thứ nhất | 1 |
| Bộ số thứ hai | 49 |
| Bộ số thứ ba | 058 |
| Bộ số thứ nhất | 5250 |
Xổ số Quảng Bình mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần