XSTB - Xổ số Thái Bình ngày 05-11-2026
Trực tiếp lúc 18h15 Chủ Nhật hàng tuần
Nguồn: Công ty XSKT Thái Bình
Sổ kết quả
15 kỳ gần nhất
KQXS Thái Bình theo thứ trong tuần
Kết quả Thái Bình có số 49
Tự động đánh dấu vị trí các giải thưởng có 2 số cuối là 49
Kết quả xổ số
Thái Bình — Thứ Năm ngày 05-11-2026
| Đặc biệt | 24502 13KU8KU9KU4KU15KU3KU |
| Giải Nhất | 42500 |
| Giải Nhì | 7712396856 |
| Giải Ba | 855198713078735389494548190793 |
| Giải Tư | 2907343377349571 |
| Giải Năm | 313075404944365265839594 |
| Giải Sáu | 434167594 |
| Giải Bảy | 03165363 |
Kết quả ngày 01-11-2026
Thái Bình — Chủ Nhật ngày 01-11-2026
| Đặc biệt | 03917 3KQ1KQ10KQ6KQ4KQ7KQ |
| Giải Nhất | 33288 |
| Giải Nhì | 7473709040 |
| Giải Ba | 105065831779124434491336266698 |
| Giải Tư | 0626745290690487 |
| Giải Năm | 700610078909734097743279 |
| Giải Sáu | 411481189 |
| Giải Bảy | 03165491 |
Kết quả ngày 29-10-2026
Thái Bình — Thứ Năm ngày 29-10-2026
| Đặc biệt | 53401 4KM8KM14KM6KM5KM3KM |
| Giải Nhất | 47745 |
| Giải Nhì | 4673762988 |
| Giải Ba | 483052910678217905252538112492 |
| Giải Tư | 0900282777344352 |
| Giải Năm | 312371496951245232841885 |
| Giải Sáu | 626759969 |
| Giải Bảy | 18495596 |
Kết quả ngày 28-10-2026
Thái Bình — Thứ Tư ngày 28-10-2026
| Đặc biệt | 74175 14KL9KL1KL10KL4KL8KL |
| Giải Nhất | 18190 |
| Giải Nhì | 6273130468 |
| Giải Ba | 616085342795839117416357395088 |
| Giải Tư | 4748075058614683 |
| Giải Năm | 851757286152156135751385 |
| Giải Sáu | 001249997 |
| Giải Bảy | 05304158 |
Kết quả ngày 24-10-2026
Thái Bình — Thứ Bảy ngày 24-10-2026
| Đặc biệt | 45932 7KE4KE13KE20KE18KE15KE14KE6KE |
| Giải Nhất | 53030 |
| Giải Nhì | 0158529591 |
| Giải Ba | 513052081137414681609617611788 |
| Giải Tư | 3919942538560584 |
| Giải Năm | 320051038659606651681094 |
| Giải Sáu | 335879891 |
| Giải Bảy | 27495786 |
Kết quả ngày 21-10-2026
Thái Bình — Thứ Tư ngày 21-10-2026
| Đặc biệt | 94163 2KB9KB8KB5KB10KB14KB |
| Giải Nhất | 74291 |
| Giải Nhì | 3944573098 |
| Giải Ba | 210080201896735936533825905690 |
| Giải Tư | 8647626163647173 |
| Giải Năm | 694209492557087246959396 |
| Giải Sáu | 241862068 |
| Giải Bảy | 08426294 |
Kết quả ngày 17-10-2026
Thái Bình — Thứ Bảy ngày 17-10-2026
| Đặc biệt | 64538 15HX8HX11HX3HX2HX13HX |
| Giải Nhất | 25177 |
| Giải Nhì | 2213474852 |
| Giải Ba | 366171983382437494420657182197 |
| Giải Tư | 6339217090777094 |
| Giải Năm | 414829505956798707896899 |
| Giải Sáu | 916275785 |
| Giải Bảy | 01264959 |
Kết quả ngày 12-10-2026
Thái Bình — Thứ Hai ngày 12-10-2026
| Đặc biệt | 38287 5HR1HR2HR13HR12HR3HR |
| Giải Nhất | 32680 |
| Giải Nhì | 1282456761 |
| Giải Ba | 122061833770045085561545843868 |
| Giải Tư | 8272087518829096 |
| Giải Năm | 301687249926778161875888 |
| Giải Sáu | 830840957 |
| Giải Bảy | 38497586 |
Kết quả ngày 06-10-2026
Thái Bình — Thứ Ba ngày 06-10-2026
| Đặc biệt | 12554 13HK15HK5HK8HK10HK14HK |
| Giải Nhất | 26733 |
| Giải Nhì | 5915117771 |
| Giải Ba | 681144594358145031515388840389 |
| Giải Tư | 3445837616848586 |
| Giải Năm | 780848192736886036787697 |
| Giải Sáu | 605572875 |
| Giải Bảy | 49707997 |
Kết quả ngày 01-10-2026
Thái Bình — Thứ Năm ngày 01-10-2026
| Đặc biệt | 40208 3HC7HC6HC12HC1HC2HC |
| Giải Nhất | 92635 |
| Giải Nhì | 2480762639 |
| Giải Ba | 827004050468709929651689238492 |
| Giải Tư | 9434653774537691 |
| Giải Năm | 693533494650575266911896 |
| Giải Sáu | 655390395 |
| Giải Bảy | 04071550 |
Kết quả ngày 28-09-2026
Thái Bình — Thứ Hai ngày 28-09-2026
| Đặc biệt | 77115 15GZ10GZ14GZ11GZ9GZ4GZ |
| Giải Nhất | 86908 |
| Giải Nhì | 0374663746 |
| Giải Ba | 440006653499344179566536782891 |
| Giải Tư | 4233653382371949 |
| Giải Năm | 040891103012632221394557 |
| Giải Sáu | 333144052 |
| Giải Bảy | 22758797 |
Kết quả ngày 26-09-2026
Thái Bình — Thứ Bảy ngày 26-09-2026
| Đặc biệt | 18132 3GX11GX4GX5GX15GX12GX |
| Giải Nhất | 95293 |
| Giải Nhì | 5936803377 |
| Giải Ba | 239179434154260155610236505498 |
| Giải Tư | 9748537466790689 |
| Giải Năm | 254144485881638220842293 |
| Giải Sáu | 728633271 |
| Giải Bảy | 22454966 |
Kết quả ngày 17-09-2026
Thái Bình — Thứ Năm ngày 17-09-2026
| Đặc biệt | 71960 10GM12GM1GM13GM5GM2GM |
| Giải Nhất | 88951 |
| Giải Nhì | 1591112438 |
| Giải Ba | 784097061117020045371044992785 |
| Giải Tư | 5957997725802082 |
| Giải Năm | 720033265838003936435164 |
| Giải Sáu | 934548075 |
| Giải Bảy | 12366692 |
Kết quả ngày 12-09-2026
Thái Bình — Thứ Bảy ngày 12-09-2026
| Đặc biệt | 58851 6GE7GE9GE15GE12GE2GE |
| Giải Nhất | 93635 |
| Giải Nhì | 1940262249 |
| Giải Ba | 770216835215181540827659985899 |
| Giải Tư | 5804182799843399 |
| Giải Năm | 611447422462856593901298 |
| Giải Sáu | 119793998 |
| Giải Bảy | 01233943 |
Kết quả ngày 07-09-2026
Thái Bình — Thứ Hai ngày 07-09-2026
| Đặc biệt | 34990 11FZ3FZ2FZ8FZ1FZ13FZ |
| Giải Nhất | 17449 |
| Giải Nhì | 0193422762 |
| Giải Ba | 226039702829734749404344161777 |
| Giải Tư | 6708301161310057 |
| Giải Năm | 693183348646684838716596 |
| Giải Sáu | 752063164 |
| Giải Bảy | 16194850 |
Tiện ích XS Thái Bình
Thông tin Xổ số Miền Bắc
Người chơi mua vé số có in sẵn 5 chữ số và đối chiếu với kết quả mở thưởng lúc 18h15.
Vé số kiến thiết truyền thống có mệnh giá niêm yết là 10.000 VNĐ. Kết quả được xác định thông qua hệ thống lồng cầu quay số tự động, công khai và minh bạch.
- Cơ chế quay số: Thực hiện quay số 27 lần tương ứng với các hạng giải thưởng từ đặc biệt đến giải thấp nhất.
- Dò vé số: Đối chiếu dãy số in trên vé với bảng kết quả theo đúng thứ tự hàng đơn vị, hàng chục...
- Vé hợp lệ: Là vé do Công ty XSKT phát hành, còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không tẩy xóa.
Cơ cấu giải thưởng
| Hạng Giải | Điều kiện | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| GIẢI ĐẶC BIỆT | Trùng 5 số + Ký hiệu | 1.000.000.000 x 3 giải |
| GIẢI NHẤT | Trùng 5 chữ số G1 | 10.000.000 |
| GIẢI NHÌ | Trùng 5 chữ số G2 | 5.000.000 |
| GIẢI BA | Trùng 5 chữ số G3 | 2.000.000 |
| GIẢI TƯ | Trùng 4 chữ số G4 | 400.000 |
| GIẢI NĂM | Trùng 4 chữ số G5 | 200.000 |
| GIẢI SÁU | Trùng 3 chữ số G6 | 100.000 |
| GIẢI BẢY | Trùng 2 chữ số G7 | 40.000 |
Giải Khuyến khích:
- • 12 Giải phụ Đặc biệt: Trùng 5 số GĐB nhưng khác ký hiệu. Trúng 20.000.000đ.
- • 15.000 Giải Khuyến khích: Trùng 2 số cuối GĐB. Trúng 40.000đ.
Lịch quay số
Hàng ngày lúc 18h15. Quay thưởng tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.
Quy định trả thưởng
Người trúng thưởng vui lòng liên hệ trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh phát hành hoặc các đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục lĩnh thưởng.
Thời hạn: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số.
Giấy tờ: Mang theo vé trúng thưởng (còn nguyên vẹn) và CCCD/Hộ chiếu.
Thuế TNCN: Nộp 10% thuế cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng.