Xổ số Thái Bình ngày 13-09-2026
KQXS Thái Bình theo thứ trong tuần
Kết quả Thái Bình có số 75
Tự động đánh dấu vị trí các giải thưởng có 2 số cuối là 75
Kết quả xổ số
Thái Bình — Chủ Nhật ngày 13-09-2026
| Đặc biệt | 83799 11GF8GF14GF9GF7GF5GF |
| Giải Nhất | 63029 |
| Giải Nhì | 2150971228 |
| Giải Ba | 432056252728530127325867541085 |
| Giải Tư | 7409281272409962 |
| Giải Năm | 412651305439836025795884 |
| Giải Sáu | 648462988 |
| Giải Bảy | 21274088 |
Kết quả ngày 11-09-2026
Thái Bình — Thứ Sáu ngày 11-09-2026
| Đặc biệt | 29352 3GD6GD10GD1GD2GD17GD9GD16GD |
| Giải Nhất | 76083 |
| Giải Nhì | 7555308590 |
| Giải Ba | 882006370579039691471895452097 |
| Giải Tư | 3002503183833999 |
| Giải Năm | 000821105633386435712974 |
| Giải Sáu | 827875083 |
| Giải Bảy | 00124189 |
Kết quả ngày 03-09-2026
Thái Bình — Thứ Năm ngày 03-09-2026
| Đặc biệt | 39511 13FU8FU4FU2FU11FU10FU |
| Giải Nhất | 23956 |
| Giải Nhì | 3833952156 |
| Giải Ba | 020035703307934958469597595188 |
| Giải Tư | 2605721088466567 |
| Giải Năm | 112673269634904319641077 |
| Giải Sáu | 118347897 |
| Giải Bảy | 08447173 |
Kết quả ngày 21-08-2026
Thái Bình — Thứ Sáu ngày 21-08-2026
| Đặc biệt | 94533 5FD14FD7FD10FD12FD6FD |
| Giải Nhất | 87299 |
| Giải Nhì | 4010941819 |
| Giải Ba | 244389253947960770645688809590 |
| Giải Tư | 0634755480804394 |
| Giải Năm | 073051327853276172689875 |
| Giải Sáu | 521427440 |
| Giải Bảy | 35679599 |
Kết quả ngày 05-08-2026
Thái Bình — Thứ Tư ngày 05-08-2026
| Đặc biệt | 59760 2EL11EL4EL14EL5EL7EL |
| Giải Nhất | 55456 |
| Giải Nhì | 9155710476 |
| Giải Ba | 113105321162131329412165266869 |
| Giải Tư | 2000714291662398 |
| Giải Năm | 790231188530376167918299 |
| Giải Sáu | 705418593 |
| Giải Bảy | 18758395 |
Kết quả ngày 11-07-2026
Thái Bình — Thứ Bảy ngày 11-07-2026
| Đặc biệt | 09401 7DF3DF11DF12DF13DF5DF |
| Giải Nhất | 36061 |
| Giải Nhì | 7725260057 |
| Giải Ba | 939031202375131658322806551690 |
| Giải Tư | 2414362697741683 |
| Giải Năm | 150036189640025083899198 |
| Giải Sáu | 425731475 |
| Giải Bảy | 06267273 |
Kết quả ngày 01-03-2026
Thái Bình — Chủ Nhật ngày 01-03-2026
| Đặc biệt | 90148 10VB13VB14VB16VB19VB20VB4VB7VB |
| Giải Nhất | 20116 |
| Giải Nhì | 0982774465 |
| Giải Ba | 062031570313706079380154095651 |
| Giải Tư | 6902666175724082 |
| Giải Năm | 774713480651815608757191 |
| Giải Sáu | 248357890 |
| Giải Bảy | 60737792 |
Kết quả ngày 20-02-2026
Thái Bình — Thứ Sáu ngày 20-02-2026
| Đặc biệt | 36481 |
| Giải Nhất | 64716 |
| Giải Nhì | 4732513037 |
| Giải Ba | 289139972572858765630506448877 |
| Giải Tư | 1936106652926093 |
| Giải Năm | 104117803083878966908492 |
| Giải Sáu | 150074586 |
| Giải Bảy | 09427581 |
Kết quả ngày 13-02-2026
Thái Bình — Thứ Sáu ngày 13-02-2026
| Đặc biệt | 93177 |
| Giải Nhất | 17455 |
| Giải Nhì | 1030137583 |
| Giải Ba | 913036951194073040753887681888 |
| Giải Tư | 1202740795194363 |
| Giải Năm | 742127267059597237907698 |
| Giải Sáu | 717561473 |
| Giải Bảy | 01091073 |
Kết quả ngày 12-02-2026
Thái Bình — Thứ Năm ngày 12-02-2026
| Đặc biệt | 81475 |
| Giải Nhất | 35841 |
| Giải Nhì | 8742994975 |
| Giải Ba | 871160372360053834530505745559 |
| Giải Tư | 7063287333949094 |
| Giải Năm | 280859233632284699595872 |
| Giải Sáu | 207720990 |
| Giải Bảy | 10165081 |
Kết quả ngày 03-02-2026
Thái Bình — Thứ Ba ngày 03-02-2026
| Đặc biệt | 97648 |
| Giải Nhất | 23355 |
| Giải Nhì | 2092876097 |
| Giải Ba | 498080822331824506438195542681 |
| Giải Tư | 9948735660753990 |
| Giải Năm | 190111400952085642673072 |
| Giải Sáu | 822147552 |
| Giải Bảy | 41768198 |
Kết quả ngày 31-01-2026
Thái Bình — Thứ Bảy ngày 31-01-2026
| Đặc biệt | 42754 |
| Giải Nhất | 61405 |
| Giải Nhì | 1911448285 |
| Giải Ba | 631106022089022429440407577279 |
| Giải Tư | 3737094752769182 |
| Giải Năm | 900726404549215645580879 |
| Giải Sáu | 813258481 |
| Giải Bảy | 47516777 |
Kết quả ngày 29-01-2026
Thái Bình — Thứ Năm ngày 29-01-2026
| Đặc biệt | 38814 |
| Giải Nhất | 56490 |
| Giải Nhì | 1538053895 |
| Giải Ba | 670073901410229000540687577876 |
| Giải Tư | 7935025136939294 |
| Giải Năm | 741969267551426795823594 |
| Giải Sáu | 200206971 |
| Giải Bảy | 32608187 |
Kết quả ngày 28-01-2026
Thái Bình — Thứ Tư ngày 28-01-2026
| Đặc biệt | 24121 |
| Giải Nhất | 96394 |
| Giải Nhì | 5302818979 |
| Giải Ba | 855249153317851934574397536689 |
| Giải Tư | 9602330934325037 |
| Giải Năm | 380487392740615022694778 |
| Giải Sáu | 801993295 |
| Giải Bảy | 21477677 |
Kết quả ngày 17-01-2026
Thái Bình — Thứ Bảy ngày 17-01-2026
| Đặc biệt | 09824 |
| Giải Nhất | 38842 |
| Giải Nhì | 5787536581 |
| Giải Ba | 361210073749247422484009111896 |
| Giải Tư | 9500893728886589 |
| Giải Năm | 620136153768078789940497 |
| Giải Sáu | 800957491 |
| Giải Bảy | 43546474 |
Thông tin Xổ số Miền Bắc
Người chơi mua vé số có in sẵn 5 chữ số và đối chiếu với kết quả mở thưởng lúc 18h15.
Vé số kiến thiết truyền thống có mệnh giá niêm yết là 10.000 VNĐ. Kết quả được xác định thông qua hệ thống lồng cầu quay số tự động, công khai và minh bạch.
- Cơ chế quay số: Thực hiện quay số 27 lần tương ứng với các hạng giải thưởng từ đặc biệt đến giải thấp nhất.
- Dò vé số: Đối chiếu dãy số in trên vé với bảng kết quả theo đúng thứ tự hàng đơn vị, hàng chục...
- Vé hợp lệ: Là vé do Công ty XSKT phát hành, còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không tẩy xóa.
Cơ cấu giải thưởng
| Hạng Giải | Điều kiện | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| GIẢI ĐẶC BIỆT | Trùng 5 số + Ký hiệu | 1.000.000.000 x 3 giải |
| GIẢI NHẤT | Trùng 5 chữ số G1 | 10.000.000 |
| GIẢI NHÌ | Trùng 5 chữ số G2 | 5.000.000 |
| GIẢI BA | Trùng 5 chữ số G3 | 2.000.000 |
| GIẢI TƯ | Trùng 4 chữ số G4 | 400.000 |
| GIẢI NĂM | Trùng 4 chữ số G5 | 200.000 |
| GIẢI SÁU | Trùng 3 chữ số G6 | 100.000 |
| GIẢI BẢY | Trùng 2 chữ số G7 | 40.000 |
Giải Khuyến khích:
- • 12 Giải phụ Đặc biệt: Trùng 5 số GĐB nhưng khác ký hiệu. Trúng 20.000.000đ.
- • 15.000 Giải Khuyến khích: Trùng 2 số cuối GĐB. Trúng 40.000đ.
Lịch quay số
Hàng ngày lúc 18h15. Quay thưởng tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.
Quy định trả thưởng
Người trúng thưởng vui lòng liên hệ trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh phát hành hoặc các đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục lĩnh thưởng.
Thời hạn: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số.
Giấy tờ: Mang theo vé trúng thưởng (còn nguyên vẹn) và CCCD/Hộ chiếu.
Thuế TNCN: Nộp 10% thuế cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng.