Giải tám | 50 |
Giải bảy | 807 |
Giải sáu | 3628 6677 2318 |
Giải năm | 3748 |
Giải tư | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
Giải ba | 06289 48825 |
Giải nhì | 01808 |
Giải nhất | 87801 |
Giải đặc biệt | 632945 |
Giải tám | 52 |
Giải bảy | 390 |
Giải sáu | 4870 0728 9093 |
Giải năm | 0620 |
Giải tư | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
Giải ba | 12696 87466 |
Giải nhì | 16499 |
Giải nhất | 05222 |
Giải đặc biệt | 211496 |
Giải tám | 18 |
Giải bảy | 012 |
Giải sáu | 4788 3666 4157 |
Giải năm | 9221 |
Giải tư | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
Giải ba | 89737 22278 |
Giải nhì | 24478 |
Giải nhất | 95313 |
Giải đặc biệt | 370558 |
Giải tám | 87 |
Giải bảy | 400 |
Giải sáu | 2438 6065 7811 |
Giải năm | 7735 |
Giải tư | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
Giải ba | 63604 38905 |
Giải nhì | 74503 |
Giải nhất | 74525 |
Giải đặc biệt | 921241 |
Giải tám | 57 |
Giải bảy | 158 |
Giải sáu | 9768 2133 8505 |
Giải năm | 6522 |
Giải tư | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 |
Giải ba | 10797 01535 |
Giải nhì | 85281 |
Giải nhất | 85627 |
Giải đặc biệt | 365812 |
Giải tám | 34 |
Giải bảy | 287 |
Giải sáu | 7245 8195 6994 |
Giải năm | 3624 |
Giải tư | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 |
Giải ba | 48986 32175 |
Giải nhì | 92299 |
Giải nhất | 48939 |
Giải đặc biệt | 367304 |
Giải tám | 00 |
Giải bảy | 993 |
Giải sáu | 4780 8576 4138 |
Giải năm | 3675 |
Giải tư | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
Giải ba | 62719 94904 |
Giải nhì | 53490 |
Giải nhất | 74032 |
Giải đặc biệt | 501959 |
Giải tám | 84 |
Giải bảy | 315 |
Giải sáu | 4615 5089 8020 |
Giải năm | 0653 |
Giải tư | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
Giải ba | 94914 94463 |
Giải nhì | 04349 |
Giải nhất | 64199 |
Giải đặc biệt | 333703 |
Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần