Giải ĐB | 68475 |
Giải nhất | 08718 |
Giải nhì | 07263 81423 |
Giải ba | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải tư | 4867 9609 6618 1193 |
Giải năm | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải sáu | 664 061 855 |
Giải bảy | 92 35 72 11 |
Bộ số thứ nhất | 3 |
Bộ số thứ hai | 17 |
Bộ số thứ ba | 363 |
Bộ số thứ nhất | 4086 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần