Giải ĐB | 44465 |
Giải nhất | 74590 |
Giải nhì | 42780 45659 |
Giải ba | 29196 34304 14475 53724 61637 14983 |
Giải tư | 2658 7187 9374 8323 |
Giải năm | 6582 0009 4547 5429 5950 0984 |
Giải sáu | 646 461 869 |
Giải bảy | 33 06 76 92 |
Bộ số thứ nhất | 4 |
Bộ số thứ hai | 63 |
Bộ số thứ ba | 393 |
Bộ số thứ nhất | 8762 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần