Giải ĐB | 30615 |
Giải nhất | 92137 |
Giải nhì | 18847 85988 |
Giải ba | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
Giải tư | 8727 1263 9480 6164 |
Giải năm | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
Giải sáu | 858 047 358 |
Giải bảy | 84 58 55 22 |
Bộ số thứ nhất | 8 |
Bộ số thứ hai | 39 |
Bộ số thứ ba | 363 |
Bộ số thứ nhất | 9960 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần