Giải ĐB | 03819 |
Giải nhất | 23128 |
Giải nhì | 76625 73200 |
Giải ba | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
Giải tư | 8387 4355 2365 8483 |
Giải năm | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
Giải sáu | 556 872 430 |
Giải bảy | 22 79 11 62 |
Bộ số thứ nhất | 3 |
Bộ số thứ hai | 94 |
Bộ số thứ ba | 079 |
Bộ số thứ nhất | 2078 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần