Giải ĐB | 70458 |
Giải nhất | 20681 |
Giải nhì | 57697 20223 |
Giải ba | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
Giải tư | 3547 5167 1759 8386 |
Giải năm | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
Giải sáu | 848 661 910 |
Giải bảy | 87 52 91 73 |
Bộ số thứ nhất | 5 |
Bộ số thứ hai | 60 |
Bộ số thứ ba | 634 |
Bộ số thứ nhất | 1472 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần