Giải ĐB | 54959 |
Giải nhất | 56122 |
Giải nhì | 08873 94181 |
Giải ba | 33815 02633 37770 24888 74383 61601 |
Giải tư | 3300 4085 1347 9923 |
Giải năm | 8985 1417 1636 5062 3791 1252 |
Giải sáu | 825 287 821 |
Giải bảy | 64 24 18 76 |
Giải tám | 15 |
Giải bảy | 904 |
Giải sáu | 5764 4137 2039 |
Giải năm | 8215 |
Giải tư | 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 |
Giải ba | 15142 81195 |
Giải nhì | 45247 |
Giải nhất | 81282 |
Giải đặc biệt | 959895 |
Giải tám | 99 |
Giải bảy | 874 |
Giải sáu | 1366 4107 2814 |
Giải năm | 9458 |
Giải tư | 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 |
Giải ba | 41151 71519 |
Giải nhì | 99661 |
Giải nhất | 80251 |
Giải đặc biệt | 110541 |
Giải tám | 51 |
Giải bảy | 044 |
Giải sáu | 8436 7114 5108 |
Giải năm | 1914 |
Giải tư | 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 |
Giải ba | 21715 63187 |
Giải nhì | 44887 |
Giải nhất | 17978 |
Giải đặc biệt | 153597 |
Giải tám | 98 |
Giải bảy | 395 |
Giải sáu | 2062 7964 6373 |
Giải năm | 9233 |
Giải tư | 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 |
Giải ba | 13979 71713 |
Giải nhì | 80627 |
Giải nhất | 00497 |
Giải đặc biệt | 074387 |
Giải tám | 04 |
Giải bảy | 961 |
Giải sáu | 9912 3216 9654 |
Giải năm | 9221 |
Giải tư | 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477 |
Giải ba | 67488 99505 |
Giải nhì | 48839 |
Giải nhất | 65460 |
Giải đặc biệt | 416031 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần