Giải ĐB | 16039 |
Giải nhất | 40045 |
Giải nhì | 88796 43516 |
Giải ba | 95785 28723 74468 18671 71440 99436 |
Giải tư | 8150 0958 7169 4771 |
Giải năm | 1017 5415 7626 9898 1360 9496 |
Giải sáu | 489 632 860 |
Giải bảy | 22 64 26 84 |
Giải tám | 99 |
Giải bảy | 453 |
Giải sáu | 2778 2552 0267 |
Giải năm | 1372 |
Giải tư | 65418 38269 32122 94817 55148 77545 87946 |
Giải ba | 03309 21437 |
Giải nhì | 63276 |
Giải nhất | 64152 |
Giải đặc biệt | 728164 |
Giải tám | 49 |
Giải bảy | 386 |
Giải sáu | 6173 7454 1092 |
Giải năm | 9042 |
Giải tư | 16814 44420 34138 93957 87024 52268 45557 |
Giải ba | 61869 63702 |
Giải nhì | 17790 |
Giải nhất | 88099 |
Giải đặc biệt | 680366 |
Giải tám | 61 |
Giải bảy | 506 |
Giải sáu | 0406 4176 0745 |
Giải năm | 7719 |
Giải tư | 68279 78609 25438 16305 78758 18623 73651 |
Giải ba | 92415 13706 |
Giải nhì | 19013 |
Giải nhất | 81243 |
Giải đặc biệt | 099891 |
Giải tám | 80 |
Giải bảy | 202 |
Giải sáu | 4257 3839 0870 |
Giải năm | 8339 |
Giải tư | 14386 23169 30326 15480 32877 19281 55248 |
Giải ba | 62734 28008 |
Giải nhì | 81651 |
Giải nhất | 60557 |
Giải đặc biệt | 788346 |
Giải tám | 33 |
Giải bảy | 197 |
Giải sáu | 1253 1733 7638 |
Giải năm | 7844 |
Giải tư | 69100 34977 80504 14036 88503 82760 82734 |
Giải ba | 78278 89235 |
Giải nhì | 94200 |
Giải nhất | 88445 |
Giải đặc biệt | 734979 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 29 |
Bộ số thứ ba | 777 |
Bộ số thứ nhất | 5464 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần