Giải ĐB | 50435 |
Giải nhất | 38764 |
Giải nhì | 06665 27166 |
Giải ba | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
Giải tư | 7593 7053 0778 5751 |
Giải năm | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
Giải sáu | 329 087 797 |
Giải bảy | 13 57 27 80 |
Giải tám | 44 |
Giải bảy | 227 |
Giải sáu | 2039 2655 7222 |
Giải năm | 6333 |
Giải tư | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
Giải ba | 26675 71747 |
Giải nhì | 62887 |
Giải nhất | 54473 |
Giải đặc biệt | 352906 |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 119 |
Giải sáu | 2733 6668 0604 |
Giải năm | 5907 |
Giải tư | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 |
Giải ba | 78919 93732 |
Giải nhì | 90263 |
Giải nhất | 64121 |
Giải đặc biệt | 109383 |
Giải tám | 26 |
Giải bảy | 170 |
Giải sáu | 6174 0090 9290 |
Giải năm | 0219 |
Giải tư | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 |
Giải ba | 44843 91580 |
Giải nhì | 65613 |
Giải nhất | 74712 |
Giải đặc biệt | 159369 |
Giải tám | 24 |
Giải bảy | 291 |
Giải sáu | 7484 3040 6827 |
Giải năm | 4413 |
Giải tư | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
Giải ba | 20889 30035 |
Giải nhì | 55663 |
Giải nhất | 52964 |
Giải đặc biệt | 356138 |
Giải tám | 58 |
Giải bảy | 435 |
Giải sáu | 4383 4147 0032 |
Giải năm | 8598 |
Giải tư | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 |
Giải ba | 16217 69098 |
Giải nhì | 79647 |
Giải nhất | 09422 |
Giải đặc biệt | 002776 |
Bộ số thứ nhất | 3 |
Bộ số thứ hai | 72 |
Bộ số thứ ba | 007 |
Bộ số thứ nhất | 7952 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần