Giải ĐB | 65799 |
Giải nhất | 04320 |
Giải nhì | 59502 03520 |
Giải ba | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
Giải tư | 3240 4395 5255 6301 |
Giải năm | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
Giải sáu | 815 321 026 |
Giải bảy | 54 52 76 94 |
Giải tám | 54 |
Giải bảy | 091 |
Giải sáu | 5853 3118 5394 |
Giải năm | 7600 |
Giải tư | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
Giải ba | 24845 82019 |
Giải nhì | 81232 |
Giải nhất | 52219 |
Giải đặc biệt | 573725 |
Giải tám | 21 |
Giải bảy | 600 |
Giải sáu | 7723 8446 8089 |
Giải năm | 8446 |
Giải tư | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 |
Giải ba | 26563 09332 |
Giải nhì | 50667 |
Giải nhất | 44945 |
Giải đặc biệt | 064458 |
Giải tám | 30 |
Giải bảy | 209 |
Giải sáu | 9366 1848 8751 |
Giải năm | 4568 |
Giải tư | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
Giải ba | 50039 28597 |
Giải nhì | 77528 |
Giải nhất | 88485 |
Giải đặc biệt | 302280 |
Giải tám | 10 |
Giải bảy | 823 |
Giải sáu | 9654 9029 2008 |
Giải năm | 8666 |
Giải tư | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 |
Giải ba | 86179 51225 |
Giải nhì | 47680 |
Giải nhất | 59469 |
Giải đặc biệt | 393278 |
Giải tám | 07 |
Giải bảy | 100 |
Giải sáu | 9248 1478 5292 |
Giải năm | 5242 |
Giải tư | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
Giải ba | 93321 65831 |
Giải nhì | 06303 |
Giải nhất | 23412 |
Giải đặc biệt | 549394 |
Bộ số thứ nhất | 7 |
Bộ số thứ hai | 41 |
Bộ số thứ ba | 384 |
Bộ số thứ nhất | 4785 |
Xổ số TP.HCM mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần