| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 522 |
| Giải sáu | 4171 3439 2689 |
| Giải năm | 9255 |
| Giải tư | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| Giải ba | 68889 71289 |
| Giải nhì | 16735 |
| Giải nhất | 81941 |
| Giải đặc biệt | 758694 |
| Giải tám | 63 |
| Giải bảy | 422 |
| Giải sáu | 9042 0371 3073 |
| Giải năm | 5618 |
| Giải tư | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| Giải ba | 44889 96126 |
| Giải nhì | 71354 |
| Giải nhất | 46820 |
| Giải đặc biệt | 764064 |
| Giải tám | 71 |
| Giải bảy | 139 |
| Giải sáu | 5990 2962 1373 |
| Giải năm | 3374 |
| Giải tư | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| Giải ba | 15469 66303 |
| Giải nhì | 18358 |
| Giải nhất | 49268 |
| Giải đặc biệt | 258493 |
| Giải tám | 53 |
| Giải bảy | 215 |
| Giải sáu | 9541 0756 2048 |
| Giải năm | 6681 |
| Giải tư | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| Giải ba | 42298 46162 |
| Giải nhì | 17310 |
| Giải nhất | 11117 |
| Giải đặc biệt | 256954 |
| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 764 |
| Giải sáu | 6685 1097 4093 |
| Giải năm | 7900 |
| Giải tư | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| Giải ba | 69403 67148 |
| Giải nhì | 93829 |
| Giải nhất | 64513 |
| Giải đặc biệt | 591333 |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 300 |
| Giải sáu | 1419 8359 4938 |
| Giải năm | 0893 |
| Giải tư | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| Giải ba | 78820 60202 |
| Giải nhì | 98669 |
| Giải nhất | 76669 |
| Giải đặc biệt | 243372 |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải nhất | 89911 |
| Giải đặc biệt | 988921 |
| Giải tám | 06 |
| Giải bảy | 158 |
| Giải sáu | 5030 2678 9339 |
| Giải năm | 1499 |
| Giải tư | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| Giải ba | 56906 12226 |
| Giải nhì | 11152 |
| Giải nhất | 71307 |
| Giải đặc biệt | 321282 |
Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần