Giải tám | 85 |
Giải bảy | 966 |
Giải sáu | 7234 0687 2229 |
Giải năm | 1005 |
Giải tư | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
Giải ba | 31888 34816 |
Giải nhì | 54576 |
Giải nhất | 78103 |
Giải đặc biệt | 310027 |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 759 |
Giải sáu | 1156 9633 6131 |
Giải năm | 0435 |
Giải tư | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
Giải ba | 12927 84152 |
Giải nhì | 32741 |
Giải nhất | 11165 |
Giải đặc biệt | 487035 |
Giải tám | 88 |
Giải bảy | 427 |
Giải sáu | 9472 6463 6940 |
Giải năm | 0900 |
Giải tư | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
Giải ba | 27493 20191 |
Giải nhì | 64096 |
Giải nhất | 03359 |
Giải đặc biệt | 525395 |
Giải tám | 90 |
Giải bảy | 986 |
Giải sáu | 1180 4647 6531 |
Giải năm | 1224 |
Giải tư | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
Giải ba | 30938 61951 |
Giải nhì | 96693 |
Giải nhất | 93477 |
Giải đặc biệt | 254731 |
Giải tám | 92 |
Giải bảy | 665 |
Giải sáu | 3569 2831 6568 |
Giải năm | 3503 |
Giải tư | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
Giải ba | 19102 90358 |
Giải nhì | 41329 |
Giải nhất | 78629 |
Giải đặc biệt | 813214 |
Giải tám | 06 |
Giải bảy | 440 |
Giải sáu | 6159 1838 9704 |
Giải năm | 4931 |
Giải tư | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
Giải ba | 69051 02551 |
Giải nhì | 12458 |
Giải nhất | 26805 |
Giải đặc biệt | 289378 |
Giải tám | 34 |
Giải bảy | 464 |
Giải sáu | 9948 6737 6837 |
Giải năm | 1106 |
Giải tư | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
Giải ba | 73903 66664 |
Giải nhì | 19484 |
Giải nhất | 20504 |
Giải đặc biệt | 213694 |
Giải tám | 10 |
Giải bảy | 818 |
Giải sáu | 1698 1599 0256 |
Giải năm | 9396 |
Giải tư | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
Giải ba | 51052 82207 |
Giải nhì | 61857 |
Giải nhất | 05648 |
Giải đặc biệt | 533756 |
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần