| Giải ĐB | 50004 |
| Giải nhất | 40744 |
| Giải nhì | 61418 86961 |
| Giải ba | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| Giải tư | 8292 8452 1279 2121 |
| Giải năm | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| Giải sáu | 059 323 089 |
| Giải bảy | 79 63 24 99 |
| Giải tám | 36 |
| Giải bảy | 794 |
| Giải sáu | 6590 6888 4374 |
| Giải năm | 0731 |
| Giải tư | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| Giải ba | 34833 27899 |
| Giải nhì | 02727 |
| Giải nhất | 40159 |
| Giải đặc biệt | 954123 |
| Giải tám | 52 |
| Giải bảy | 044 |
| Giải sáu | 8473 0907 9291 |
| Giải năm | 4326 |
| Giải tư | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 |
| Giải ba | 37474 06404 |
| Giải nhì | 65950 |
| Giải nhất | 66193 |
| Giải đặc biệt | 566862 |
| Giải tám | 32 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải sáu | 2766 9534 6230 |
| Giải năm | 8449 |
| Giải tư | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| Giải ba | 08478 24134 |
| Giải nhì | 53576 |
| Giải nhất | 22695 |
| Giải đặc biệt | 749988 |
| Giải tám | 69 |
| Giải bảy | 425 |
| Giải sáu | 3380 3546 6526 |
| Giải năm | 2892 |
| Giải tư | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| Giải ba | 35242 86472 |
| Giải nhì | 84576 |
| Giải nhất | 60185 |
| Giải đặc biệt | 525279 |
| Giải tám | 40 |
| Giải bảy | 855 |
| Giải sáu | 8901 1401 3332 |
| Giải năm | 2788 |
| Giải tư | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 |
| Giải ba | 16799 21296 |
| Giải nhì | 39707 |
| Giải nhất | 25908 |
| Giải đặc biệt | 392530 |
| Giải tám | 13 |
| Giải bảy | 115 |
| Giải sáu | 5768 9507 0282 |
| Giải năm | 3054 |
| Giải tư | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| Giải ba | 01904 85150 |
| Giải nhì | 94144 |
| Giải nhất | 78244 |
| Giải đặc biệt | 384211 |
| Giải tám | 26 |
| Giải bảy | 822 |
| Giải sáu | 8879 7071 0927 |
| Giải năm | 6939 |
| Giải tư | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 |
| Giải ba | 74203 70397 |
| Giải nhì | 47962 |
| Giải nhất | 83313 |
| Giải đặc biệt | 662106 |
| Giải tám | 04 |
| Giải bảy | 240 |
| Giải sáu | 1395 8213 3397 |
| Giải năm | 4206 |
| Giải tư | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 |
| Giải ba | 86627 92004 |
| Giải nhì | 25134 |
| Giải nhất | 67327 |
| Giải đặc biệt | 517044 |
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 559 |
| Giải sáu | 0165 0935 4730 |
| Giải năm | 7099 |
| Giải tư | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| Giải ba | 10819 71771 |
| Giải nhì | 34749 |
| Giải nhất | 80845 |
| Giải đặc biệt | 346573 |
| Bộ số thứ nhất | |
| Bộ số thứ hai | 84 |
| Bộ số thứ ba | 104 |
| Bộ số thứ nhất | 0069 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần