Giải tám | 03 |
Giải bảy | 401 |
Giải sáu | 7009 1439 6418 |
Giải năm | 5596 |
Giải tư | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
Giải ba | 49996 97485 |
Giải nhì | 53337 |
Giải nhất | 57239 |
Giải đặc biệt | 759609 |
Giải tám | 17 |
Giải bảy | 851 |
Giải sáu | 3176 4050 7510 |
Giải năm | 4677 |
Giải tư | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
Giải ba | 90161 75517 |
Giải nhì | 88126 |
Giải nhất | 13323 |
Giải đặc biệt | 858266 |
Giải tám | 03 |
Giải bảy | 750 |
Giải sáu | 1147 2657 9857 |
Giải năm | 3197 |
Giải tư | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
Giải ba | 64034 87491 |
Giải nhì | 44624 |
Giải nhất | 07056 |
Giải đặc biệt | 049708 |
Giải tám | 67 |
Giải bảy | 130 |
Giải sáu | 6786 6930 4687 |
Giải năm | 7762 |
Giải tư | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
Giải ba | 17196 10168 |
Giải nhì | 67725 |
Giải nhất | 35856 |
Giải đặc biệt | 491338 |
Giải tám | 53 |
Giải bảy | 557 |
Giải sáu | 9009 8295 4991 |
Giải năm | 5332 |
Giải tư | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
Giải ba | 32220 07573 |
Giải nhì | 94593 |
Giải nhất | 49726 |
Giải đặc biệt | 204437 |
Giải tám | 34 |
Giải bảy | 938 |
Giải sáu | 4894 5200 5251 |
Giải năm | 5261 |
Giải tư | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
Giải ba | 70611 27298 |
Giải nhì | 76912 |
Giải nhất | 79366 |
Giải đặc biệt | 689946 |
Giải tám | 66 |
Giải bảy | 327 |
Giải sáu | 5104 5406 0769 |
Giải năm | 3922 |
Giải tư | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
Giải ba | 53577 13298 |
Giải nhì | 72709 |
Giải nhất | 66707 |
Giải đặc biệt | 008663 |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 350 |
Giải sáu | 4559 7099 8161 |
Giải năm | 1803 |
Giải tư | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
Giải ba | 31740 65100 |
Giải nhì | 55744 |
Giải nhất | 03745 |
Giải đặc biệt | 477216 |
Xổ số Thừa Thiên Huế mở thưởng vào các ngày CN,2 hàng tuần