Giải ĐB | 95972 |
Giải nhất | 02366 |
Giải nhì | 43590 56621 |
Giải ba | 19195 14216 52782 53347 92819 99789 |
Giải tư | 0740 6907 5957 8967 |
Giải năm | 4851 8691 5830 7301 6230 3908 |
Giải sáu | 882 890 258 |
Giải bảy | 61 27 17 44 |
Giải tám | 11 |
Giải bảy | 008 |
Giải sáu | 4988 4080 4395 |
Giải năm | 8014 |
Giải tư | 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773 |
Giải ba | 31955 93242 |
Giải nhì | 05860 |
Giải nhất | 57715 |
Giải đặc biệt | 386018 |
Giải tám | 18 |
Giải bảy | 104 |
Giải sáu | 7995 3127 7820 |
Giải năm | 0372 |
Giải tư | 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 |
Giải ba | 30872 34039 |
Giải nhì | 75364 |
Giải nhất | 01834 |
Giải đặc biệt | 176224 |
Giải tám | 79 |
Giải bảy | 392 |
Giải sáu | 0721 1447 6298 |
Giải năm | 3827 |
Giải tư | 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 |
Giải ba | 29561 29932 |
Giải nhì | 68189 |
Giải nhất | 11473 |
Giải đặc biệt | 762976 |
Giải tám | 11 |
Giải bảy | 217 |
Giải sáu | 7667 4771 5359 |
Giải năm | 9141 |
Giải tư | 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991 |
Giải ba | 47803 36302 |
Giải nhì | 19892 |
Giải nhất | 64988 |
Giải đặc biệt | 370560 |
Giải tám | 36 |
Giải bảy | 338 |
Giải sáu | 5497 1261 0595 |
Giải năm | 6413 |
Giải tư | 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 |
Giải ba | 60047 43859 |
Giải nhì | 37550 |
Giải nhất | 66112 |
Giải đặc biệt | 139573 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 48 |
Bộ số thứ ba | 134 |
Bộ số thứ nhất | 4167 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần