| Giải tám | 81 |
| Giải bảy | 230 |
| Giải sáu | 4936 6993 9094 |
| Giải năm | 7424 |
| Giải tư | 14290 81498 26350 54078 70447 91045 57140 |
| Giải ba | 84323 74612 |
| Giải nhì | 06812 |
| Giải nhất | 75385 |
| Giải đặc biệt | 165674 |
| Giải tám | 79 |
| Giải bảy | 099 |
| Giải sáu | 7163 2021 9892 |
| Giải năm | 3247 |
| Giải tư | 28467 30091 11069 07695 16123 33210 75216 |
| Giải ba | 56368 29283 |
| Giải nhì | 25713 |
| Giải nhất | 83642 |
| Giải đặc biệt | 871347 |
Xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần