Giải tám | 50 |
Giải bảy | 250 |
Giải sáu | 9958 7481 3809 |
Giải năm | 1126 |
Giải tư | 35978 02994 33877 69212 38217 16411 82913 |
Giải ba | 37645 43206 |
Giải nhì | 96908 |
Giải nhất | 13270 |
Giải đặc biệt | 097062 |
Giải tám | 47 |
Giải bảy | 936 |
Giải sáu | 4337 9157 9717 |
Giải năm | 2057 |
Giải tư | 18386 67682 42362 49623 38384 55225 85462 |
Giải ba | 38353 80031 |
Giải nhì | 55120 |
Giải nhất | 98479 |
Giải đặc biệt | 665134 |
Giải tám | 31 |
Giải bảy | 637 |
Giải sáu | 9897 2802 5532 |
Giải năm | 0098 |
Giải tư | 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842 |
Giải ba | 69441 40905 |
Giải nhì | 27803 |
Giải nhất | 70176 |
Giải đặc biệt | 673728 |
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần