| Giải ĐB | 91382 |
| Giải nhất | 37651 |
| Giải nhì | 63205 39553 |
| Giải ba | 64511 42752 08998 58959 14592 94933 |
| Giải tư | 8407 1399 7392 6051 |
| Giải năm | 4007 4878 8482 3228 5216 2257 |
| Giải sáu | 231 457 670 |
| Giải bảy | 32 23 34 45 |
| Giải tám | 21 |
| Giải bảy | 409 |
| Giải sáu | 4015 7244 7225 |
| Giải năm | 3141 |
| Giải tư | 53193 90430 89498 05627 67952 23610 98959 |
| Giải ba | 28789 63656 |
| Giải nhì | 68361 |
| Giải nhất | 47401 |
| Giải đặc biệt | 116296 |
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 680 |
| Giải sáu | 3356 0152 5191 |
| Giải năm | 1724 |
| Giải tư | 08022 52768 01832 87558 61831 55318 97337 |
| Giải ba | 53765 73030 |
| Giải nhì | 04876 |
| Giải nhất | 39776 |
| Giải đặc biệt | 619301 |
| Giải tám | 01 |
| Giải bảy | 682 |
| Giải sáu | 9511 9629 8864 |
| Giải năm | 8350 |
| Giải tư | 22987 36439 19656 24656 49856 02723 40948 |
| Giải ba | 91381 07444 |
| Giải nhì | 30976 |
| Giải nhất | 41875 |
| Giải đặc biệt | 491475 |
| Giải tám | 06 |
| Giải bảy | 583 |
| Giải sáu | 8898 7485 4764 |
| Giải năm | 2249 |
| Giải tư | 89604 78110 23155 87150 70496 85259 01894 |
| Giải ba | 60626 12987 |
| Giải nhì | 50452 |
| Giải nhất | 65469 |
| Giải đặc biệt | 124534 |
| Giải tám | 84 |
| Giải bảy | 659 |
| Giải sáu | 9575 7877 4517 |
| Giải năm | 3809 |
| Giải tư | 43120 83501 17950 71062 36350 47778 82623 |
| Giải ba | 59758 81783 |
| Giải nhì | 73166 |
| Giải nhất | 22609 |
| Giải đặc biệt | 051601 |
| Bộ số thứ nhất | 9 |
| Bộ số thứ hai | 60 |
| Bộ số thứ ba | 575 |
| Bộ số thứ nhất | 8171 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần