Giải ĐB | 02109 |
Giải nhất | 75645 |
Giải nhì | 05394 01433 |
Giải ba | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
Giải tư | 2639 7669 5881 3688 |
Giải năm | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
Giải sáu | 904 857 965 |
Giải bảy | 68 48 77 56 |
Giải tám | 81 |
Giải bảy | 419 |
Giải sáu | 7893 3934 4278 |
Giải năm | 9575 |
Giải tư | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 |
Giải ba | 30650 08361 |
Giải nhì | 75466 |
Giải nhất | 82023 |
Giải đặc biệt | 009830 |
Giải tám | 04 |
Giải bảy | 022 |
Giải sáu | 0009 8889 2135 |
Giải năm | 3373 |
Giải tư | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 |
Giải ba | 23336 44815 |
Giải nhì | 43644 |
Giải nhất | 88224 |
Giải đặc biệt | 222490 |
Giải tám | 37 |
Giải bảy | 350 |
Giải sáu | 9400 7315 0347 |
Giải năm | 7226 |
Giải tư | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
Giải ba | 91573 30665 |
Giải nhì | 11064 |
Giải nhất | 84257 |
Giải đặc biệt | 677136 |
Giải tám | 49 |
Giải bảy | 639 |
Giải sáu | 6433 4710 6876 |
Giải năm | 6151 |
Giải tư | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
Giải ba | 12991 33952 |
Giải nhì | 18277 |
Giải nhất | 72202 |
Giải đặc biệt | 117665 |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 769 |
Giải sáu | 0640 5889 4240 |
Giải năm | 6770 |
Giải tư | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 |
Giải ba | 58851 32020 |
Giải nhì | 88791 |
Giải nhất | 70027 |
Giải đặc biệt | 778436 |
Bộ số thứ nhất | 3 |
Bộ số thứ hai | 17 |
Bộ số thứ ba | 133 |
Bộ số thứ nhất | 3838 |
Xổ số Vĩnh Long mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần