| Giải ĐB | 62593 | 
| Giải nhất | 71475 | 
| Giải nhì | 21383 24556 | 
| Giải ba | 81325 95582 07988 72823 67629 29565 | 
| Giải tư | 3312 4041 3908 4836 | 
| Giải năm | 2188 8459 6689 8046 0259 9400 | 
| Giải sáu | 263 793 860 | 
| Giải bảy | 31 38 86 70 | 
| Giải tám | 02 | 
| Giải bảy | 046 | 
| Giải sáu | 0872 7066 0953 | 
| Giải năm | 0933 | 
| Giải tư | 68717 87135 23415 64116 84684 89923 51139 | 
| Giải ba | 76429 24126 | 
| Giải nhì | 96922 | 
| Giải nhất | 65078 | 
| Giải đặc biệt | 217241 | 
| Giải tám | 70 | 
| Giải bảy | 652 | 
| Giải sáu | 6303 3957 2812 | 
| Giải năm | 6187 | 
| Giải tư | 53352 99891 77139 13368 66918 12155 28082 | 
| Giải ba | 88840 46067 | 
| Giải nhì | 95874 | 
| Giải nhất | 61499 | 
| Giải đặc biệt | 740034 | 
| Giải tám | 84 | 
| Giải bảy | 851 | 
| Giải sáu | 8120 8367 4983 | 
| Giải năm | 3809 | 
| Giải tư | 49928 24932 52503 69820 46789 57715 77945 | 
| Giải ba | 80575 62280 | 
| Giải nhì | 60098 | 
| Giải nhất | 11924 | 
| Giải đặc biệt | 997517 | 
| Giải tám | 82 | 
| Giải bảy | 427 | 
| Giải sáu | 7069 7247 1634 | 
| Giải năm | 9811 | 
| Giải tư | 46322 05110 94599 96518 74823 26212 35080 | 
| Giải ba | 33159 57272 | 
| Giải nhì | 67378 | 
| Giải nhất | 89148 | 
| Giải đặc biệt | 522984 | 
| Giải tám | 61 | 
| Giải bảy | 451 | 
| Giải sáu | 5526 0310 1941 | 
| Giải năm | 8968 | 
| Giải tư | 19197 26946 56965 70228 07331 07508 89540 | 
| Giải ba | 37588 70077 | 
| Giải nhì | 00131 | 
| Giải nhất | 96025 | 
| Giải đặc biệt | 968749 | 
| Bộ số thứ nhất | 3 | 
| Bộ số thứ hai | 24 | 
| Bộ số thứ ba | 053 | 
| Bộ số thứ nhất | 1697 | 
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần