| Giải ĐB | 38982 |
| Giải nhất | 05375 |
| Giải nhì | 60528 32359 |
| Giải ba | 66826 37607 39653 09553 41779 03386 |
| Giải tư | 4574 6192 7468 3405 |
| Giải năm | 5298 9749 1395 4325 4017 1260 |
| Giải sáu | 350 418 660 |
| Giải bảy | 13 93 80 55 |
| Giải tám | 06 |
| Giải bảy | 958 |
| Giải sáu | 6945 8640 5041 |
| Giải năm | 5631 |
| Giải tư | 59670 48212 25176 75698 10514 11825 81738 |
| Giải ba | 33677 26627 |
| Giải nhì | 44714 |
| Giải nhất | 25644 |
| Giải đặc biệt | 276267 |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 810 |
| Giải sáu | 0181 5994 2381 |
| Giải năm | 8611 |
| Giải tư | 32629 51743 14543 82370 65458 65143 35685 |
| Giải ba | 52094 13027 |
| Giải nhì | 98446 |
| Giải nhất | 65939 |
| Giải đặc biệt | 758176 |
| Giải tám | 99 |
| Giải bảy | 460 |
| Giải sáu | 1504 2087 5099 |
| Giải năm | 8010 |
| Giải tư | 94305 83836 00007 47083 91773 67201 50604 |
| Giải ba | 40191 31742 |
| Giải nhì | 36292 |
| Giải nhất | 00928 |
| Giải đặc biệt | 360790 |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 651 |
| Giải sáu | 9763 8715 3684 |
| Giải năm | 8231 |
| Giải tư | 71953 56714 68169 29251 07168 73326 08255 |
| Giải ba | 28886 21173 |
| Giải nhì | 39721 |
| Giải nhất | 79600 |
| Giải đặc biệt | 008736 |
| Giải tám | 71 |
| Giải bảy | 276 |
| Giải sáu | 2902 7929 7107 |
| Giải năm | 5107 |
| Giải tư | 78365 08447 75919 26379 80802 82907 09041 |
| Giải ba | 08340 57950 |
| Giải nhì | 62261 |
| Giải nhất | 81374 |
| Giải đặc biệt | 762598 |
| Bộ số thứ nhất | 1 |
| Bộ số thứ hai | 72 |
| Bộ số thứ ba | 985 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần