Giải ĐB | 14577 |
Giải nhất | 66388 |
Giải nhì | 72506 57508 |
Giải ba | 00305 65882 84801 38647 30901 12566 |
Giải tư | 2019 7061 7062 9014 |
Giải năm | 1202 5718 9539 9204 5379 0370 |
Giải sáu | 308 532 193 |
Giải bảy | 40 82 90 57 |
Giải tám | 06 |
Giải bảy | 565 |
Giải sáu | 1552 2174 8843 |
Giải năm | 6875 |
Giải tư | 82759 34508 49738 84473 65900 19467 35515 |
Giải ba | 03870 81543 |
Giải nhì | 92447 |
Giải nhất | 44510 |
Giải đặc biệt | 391262 |
Giải tám | 11 |
Giải bảy | 368 |
Giải sáu | 7464 2361 9606 |
Giải năm | 5694 |
Giải tư | 87566 74459 06601 51565 30745 45492 53009 |
Giải ba | 01622 17041 |
Giải nhì | 36590 |
Giải nhất | 10717 |
Giải đặc biệt | 079792 |
Giải tám | 90 |
Giải bảy | 622 |
Giải sáu | 5954 1518 8605 |
Giải năm | 5702 |
Giải tư | 10730 84943 06980 84781 58046 43186 30300 |
Giải ba | 65057 12987 |
Giải nhì | 23510 |
Giải nhất | 65470 |
Giải đặc biệt | 307971 |
Giải tám | 51 |
Giải bảy | 954 |
Giải sáu | 2901 8577 0635 |
Giải năm | 3389 |
Giải tư | 50265 64453 93201 80778 63434 83330 41815 |
Giải ba | 13796 25769 |
Giải nhì | 18045 |
Giải nhất | 83667 |
Giải đặc biệt | 060230 |
Giải tám | 14 |
Giải bảy | 360 |
Giải sáu | 8180 9818 9781 |
Giải năm | 2377 |
Giải tư | 82761 70851 61414 91127 25601 07113 42469 |
Giải ba | 65225 86085 |
Giải nhì | 00301 |
Giải nhất | 49819 |
Giải đặc biệt | 248919 |
Bộ số thứ nhất | 4 |
Bộ số thứ hai | 41 |
Bộ số thứ ba | 636 |
Bộ số thứ nhất | 8550 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần