| Giải ĐB | 20653 |
| Giải nhất | 56333 |
| Giải nhì | 40038 34350 |
| Giải ba | 96331 94252 45089 47136 73920 77538 |
| Giải tư | 5521 5976 3423 6058 |
| Giải năm | 6515 0744 5366 9798 2399 6968 |
| Giải sáu | 024 059 767 |
| Giải bảy | 97 89 00 05 |
| Giải tám | 14 |
| Giải bảy | 737 |
| Giải sáu | 8279 5754 1859 |
| Giải năm | 8894 |
| Giải tư | 78780 17383 96036 70642 98964 86150 50132 |
| Giải ba | 28476 58378 |
| Giải nhì | 81421 |
| Giải nhất | 50498 |
| Giải đặc biệt | 646536 |
| Giải tám | 99 |
| Giải bảy | 431 |
| Giải sáu | 5197 6353 1462 |
| Giải năm | 0001 |
| Giải tư | 55252 67256 35037 05020 84781 36432 66128 |
| Giải ba | 95513 36352 |
| Giải nhì | 64833 |
| Giải nhất | 45882 |
| Giải đặc biệt | 116165 |
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 314 |
| Giải sáu | 3193 6971 8481 |
| Giải năm | 7636 |
| Giải tư | 46891 40734 39398 00108 00361 77199 06098 |
| Giải ba | 10339 85162 |
| Giải nhì | 34820 |
| Giải nhất | 39840 |
| Giải đặc biệt | 751463 |
| Giải tám | 11 |
| Giải bảy | 353 |
| Giải sáu | 2986 7106 8260 |
| Giải năm | 2019 |
| Giải tư | 53274 92446 60160 93631 06772 98155 52378 |
| Giải ba | 48333 30501 |
| Giải nhì | 20750 |
| Giải nhất | 44609 |
| Giải đặc biệt | 766745 |
| Giải tám | 16 |
| Giải bảy | 113 |
| Giải sáu | 0266 7679 4278 |
| Giải năm | 3256 |
| Giải tư | 34600 76960 92055 67470 34098 55263 18857 |
| Giải ba | 52162 45316 |
| Giải nhì | 79831 |
| Giải nhất | 01024 |
| Giải đặc biệt | 095457 |
| Bộ số thứ nhất | 8 |
| Bộ số thứ hai | 59 |
| Bộ số thứ ba | 226 |
| Bộ số thứ nhất | 8707 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần