| Giải ĐB | 90157 |
| Giải nhất | 49318 |
| Giải nhì | 41817 93470 |
| Giải ba | 67476 65881 37237 44164 59594 05200 |
| Giải tư | 6726 0297 9623 9801 |
| Giải năm | 1285 8030 1710 2836 6037 4639 |
| Giải sáu | 125 653 625 |
| Giải bảy | 92 72 64 10 |
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 135 |
| Giải sáu | 6351 1958 3829 |
| Giải năm | 3620 |
| Giải tư | 49331 21564 31470 43822 18877 11938 52798 |
| Giải ba | 46372 92736 |
| Giải nhì | 56261 |
| Giải nhất | 52776 |
| Giải đặc biệt | 685108 |
| Giải tám | 30 |
| Giải bảy | 583 |
| Giải sáu | 7043 3948 9802 |
| Giải năm | 3685 |
| Giải tư | 41352 50011 11799 98714 51111 31722 52303 |
| Giải ba | 23292 07383 |
| Giải nhì | 99612 |
| Giải nhất | 55081 |
| Giải đặc biệt | 736025 |
| Giải tám | 73 |
| Giải bảy | 262 |
| Giải sáu | 7530 9980 9452 |
| Giải năm | 1539 |
| Giải tư | 98823 69493 71928 02669 58532 20821 64835 |
| Giải ba | 74280 27272 |
| Giải nhì | 88924 |
| Giải nhất | 61316 |
| Giải đặc biệt | 384980 |
| Giải tám | 19 |
| Giải bảy | 684 |
| Giải sáu | 8410 5051 5930 |
| Giải năm | 0563 |
| Giải tư | 78687 58735 80972 62079 31861 72964 95951 |
| Giải ba | 81387 02130 |
| Giải nhì | 54774 |
| Giải nhất | 55575 |
| Giải đặc biệt | 840439 |
| Giải tám | 08 |
| Giải bảy | 548 |
| Giải sáu | 8516 7642 2406 |
| Giải năm | 3587 |
| Giải tư | 43635 91543 70866 77171 89198 10584 48464 |
| Giải ba | 02260 27411 |
| Giải nhì | 93229 |
| Giải nhất | 61293 |
| Giải đặc biệt | 439138 |
| Bộ số thứ nhất | 6 |
| Bộ số thứ hai | 43 |
| Bộ số thứ ba | 400 |
| Bộ số thứ nhất | 5383 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần