| Giải ĐB | 81613 |
| Giải nhất | 23662 |
| Giải nhì | 44579 49780 |
| Giải ba | 16806 07002 62808 35975 61276 46471 |
| Giải tư | 9700 1461 8428 0792 |
| Giải năm | 8252 2387 5785 3416 5379 2964 |
| Giải sáu | 762 867 936 |
| Giải bảy | 53 60 43 90 |
| Giải tám | 16 |
| Giải bảy | 061 |
| Giải sáu | 0704 9550 9751 |
| Giải năm | 9432 |
| Giải tư | 47003 56749 43115 88649 33515 45557 70573 |
| Giải ba | 42719 61896 |
| Giải nhì | 88105 |
| Giải nhất | 30257 |
| Giải đặc biệt | 746403 |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 641 |
| Giải sáu | 7941 8677 0546 |
| Giải năm | 9485 |
| Giải tư | 51980 55782 09942 62191 73943 36335 77044 |
| Giải ba | 22369 94254 |
| Giải nhì | 73895 |
| Giải nhất | 67738 |
| Giải đặc biệt | 167738 |
| Giải tám | 02 |
| Giải bảy | 660 |
| Giải sáu | 1246 8641 3196 |
| Giải năm | 6794 |
| Giải tư | 35613 82578 47788 84487 36487 89510 03577 |
| Giải ba | 32238 50989 |
| Giải nhì | 32007 |
| Giải nhất | 39138 |
| Giải đặc biệt | 283250 |
| Giải tám | 02 |
| Giải bảy | 181 |
| Giải sáu | 0288 1979 0312 |
| Giải năm | 8037 |
| Giải tư | 07646 17616 19510 60450 72994 64679 11986 |
| Giải ba | 95017 94174 |
| Giải nhì | 08810 |
| Giải nhất | 28007 |
| Giải đặc biệt | 242518 |
| Giải tám | 53 |
| Giải bảy | 962 |
| Giải sáu | 0138 4711 2551 |
| Giải năm | 0007 |
| Giải tư | 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879 |
| Giải ba | 95273 19516 |
| Giải nhì | 18726 |
| Giải nhất | 80247 |
| Giải đặc biệt | 151893 |
| Bộ số thứ nhất | 8 |
| Bộ số thứ hai | 12 |
| Bộ số thứ ba | 732 |
| Bộ số thứ nhất | 4987 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần