| Giải ĐB | 63160 |
| Giải nhất | 02514 |
| Giải nhì | 95852 04598 |
| Giải ba | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
| Giải tư | 8422 2567 3016 4035 |
| Giải năm | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
| Giải sáu | 317 559 030 |
| Giải bảy | 90 03 86 20 |
| Giải tám | 29 |
| Giải bảy | 649 |
| Giải sáu | 1881 8010 0200 |
| Giải năm | 8455 |
| Giải tư | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
| Giải ba | 76430 53413 |
| Giải nhì | 08640 |
| Giải nhất | 95758 |
| Giải đặc biệt | 397020 |
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 603 |
| Giải sáu | 4294 1876 5210 |
| Giải năm | 1066 |
| Giải tư | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 |
| Giải ba | 80477 67206 |
| Giải nhì | 96935 |
| Giải nhất | 41984 |
| Giải đặc biệt | 755797 |
| Giải tám | 24 |
| Giải bảy | 832 |
| Giải sáu | 4469 1007 8137 |
| Giải năm | 1078 |
| Giải tư | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 |
| Giải ba | 61917 46595 |
| Giải nhì | 55714 |
| Giải nhất | 92831 |
| Giải đặc biệt | 870277 |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 303 |
| Giải sáu | 3846 7830 7864 |
| Giải năm | 2225 |
| Giải tư | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
| Giải ba | 53939 55549 |
| Giải nhì | 89805 |
| Giải nhất | 60445 |
| Giải đặc biệt | 558731 |
| Giải tám | 98 |
| Giải bảy | 756 |
| Giải sáu | 4152 3875 6329 |
| Giải năm | 8644 |
| Giải tư | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 |
| Giải ba | 14757 37074 |
| Giải nhì | 71377 |
| Giải nhất | 56580 |
| Giải đặc biệt | 063838 |
| Bộ số thứ nhất | 3 |
| Bộ số thứ hai | 17 |
| Bộ số thứ ba | 558 |
| Bộ số thứ nhất | 3959 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần