Giải ĐB | 93196 |
Giải nhất | 91720 |
Giải nhì | 27396 57060 |
Giải ba | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
Giải tư | 8415 4079 5260 1164 |
Giải năm | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
Giải sáu | 809 699 248 |
Giải bảy | 62 79 23 70 |
Giải tám | 74 |
Giải bảy | 869 |
Giải sáu | 0502 6767 2581 |
Giải năm | 3664 |
Giải tư | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
Giải ba | 49154 65305 |
Giải nhì | 44069 |
Giải nhất | 61178 |
Giải đặc biệt | 613037 |
Giải tám | 65 |
Giải bảy | 305 |
Giải sáu | 6272 4561 8244 |
Giải năm | 8268 |
Giải tư | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 |
Giải ba | 99070 15594 |
Giải nhì | 90669 |
Giải nhất | 34332 |
Giải đặc biệt | 980585 |
Giải tám | 86 |
Giải bảy | 397 |
Giải sáu | 1551 1244 2752 |
Giải năm | 2934 |
Giải tư | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 |
Giải ba | 30323 26035 |
Giải nhì | 87894 |
Giải nhất | 03424 |
Giải đặc biệt | 283697 |
Giải tám | 82 |
Giải bảy | 784 |
Giải sáu | 1787 7603 2034 |
Giải năm | 9257 |
Giải tư | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
Giải ba | 37597 70124 |
Giải nhì | 91246 |
Giải nhất | 01505 |
Giải đặc biệt | 681461 |
Giải tám | 69 |
Giải bảy | 026 |
Giải sáu | 1149 3079 2664 |
Giải năm | 9206 |
Giải tư | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 |
Giải ba | 82576 47118 |
Giải nhì | 30322 |
Giải nhất | 34779 |
Giải đặc biệt | 941944 |
Bộ số thứ nhất | |
Bộ số thứ hai | 02 |
Bộ số thứ ba | 326 |
Bộ số thứ nhất | 5894 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần